| サイズ M18 | サイズ M16,5 | サイズ S15 | サイズ S13,5 |
| 機 能 ・ 特 徴 | |
| パウダーフリー | 無塩素処理による、ノンパウダーを実現。 |
| 無塩素 | 塩素による表面処理をしていませんので貴金属等への腐食はありません。 |
| 無硫黄 | 硫黄成分による貴金属の腐食等を極限まで低減。 |
| 非帯電 | 静電気による電子部品等への影響を低減。表面抵抗率 1010-11Ω/sq |
| 使いやすい | 柔らかく指にフィットする装着感。無塩素表面処理によりグリップ力が高い為作業効率がアップ。(塩素処理品は滑り易い) |
| 規 格 単位:mm | ||||
| 型番 | M18 | M16,5 | S15 | S13,5 |
| 内径 | 18 | 16,5 | 15 | 13,5 |
| 長さ | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 厚さ | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 入数 | 1,000個 | 1,000個 | 1,000個 | 1,000個 |
| カートンサイズ | ||||
| 材質 | 合成ゴム | 合成ゴム | 合成ゴム | 合成ゴム |
| 価格 | @4,410 | @4,410 | @4,410 | @4,410 |
